用語は随時追加されていきますが、サイト内記事で既に説明されてあってもまだ以下の表にまとめられていないものが多数あります。これらの用語説明を閲覧する場合はSearchよりサイト内検索を行って下さい。
| 用語 | 日本語 | 記事 | 意味・定義 |
| actor-observer difference | ♠ 人間をジャッジしてしまう | 他人と自分に同じことが起きても、行動の原因を変化させる観点の違い | |
| analytic thinking | 分析的思考 | ♠ 文化による考え方の違い | |
| attachment theory | 愛着理論 | ♠ 育ちは恋愛の仕方に影響する | 幼少の保護者(特に母親)との関係が人間関係の基礎を作るという説(Ainsworth) |
| attention | 注意力 | ♠ 認知心理学: 注意力 | |
| attitude | 態度 | ♠ 文化と態度の心理学 | 特定の物事に対する自己の意見・立場・意識 |
| attribution theory | 帰属理論 | ♠ 人間をジャッジしてしまう | 他人の行動をどう説明付けるのか、その理論 |
| availability heuristic | 利用可能ヒューリスティック | ♠ 長年の勘とか | すぐに取り出す経験的知識 |
| belief perseverance | ♠ 頑固の仕組み | cf. confirmation bias | |
| Ben Franklin effect | ベン・フランクリン効果 | ♠ 好きになっちゃう現象 | 認知的不協和に基づく効果 |
| Broca's area | ブローカ野 | ♠ Human Brain 脳 | 言語能力を司る脳の部位 |
| bystander effect | 傍観者効果 | 困っている人に気づいても、周りにいる人数が多いほど助ける率が下がる現象 | |
| causal theories | ♠ 心に従う? - 感情の訳を考える行為 | 結果に対する原因を特定する理論 | |
| cellular differentiation | 細胞分化 | ♠ 人間の成長 | 幹細胞から、身体のどの部分の細胞になるか決定されていくこと |
| classical conditioning | 古典的条件付け | ♠ Learning 学習 | 行動を学習する工程の一つで、Pavlovにより提唱されたもの |
| circadian rhythm | 概日リズム | ♠ Sleep 睡眠 | 1日で一周完結するリズム |
| collectivism | 集団主義 | ♠ 個人主義と集団主義 | ⇔個人主義: indivisualism |
| cognitive dissonance | 認知的不協和 | ♠ 言ってる事とやってる事が違うとき | 二つ(以上)の相反する思考の認識 |
| confirmation bias | 確証バイアス | ♠ 頑固の仕組み | 都合のよい証拠ばかり集める傾向 |
| corpus callosum | 脳梁 | ♠ 男女の違い: 脳と遺伝子 | 左右の脳をつなぐ神経ファイバーの束 |
| counterfactual thinking | 反実仮想 | ♠ 心理学: 後ろ向き思考 | 事実とは異なる、違った結果を思い浮かべること |
| declarative memory | 陳述記憶 | ♠ Memory 記憶 | 言葉で説明ができるもの |
| dehumanization | 非人格化 | ♠ 殺す心理 | |
| display rule | ♠ Emotion 情動・感情 | 文化による感情表現の違い | |
| dopamine | ドーパミン | ♠ ドーパミンとは ♠ Neurotransmitters 神経伝達物質 |
神経伝達物質の一つ | drive reduction theory of motivation | 動因低減説 | ♠ Motivation モチベーション |
| explicit attitude | ♠ 差別: 本音と建前 | 意識の下表す物事への姿勢 cf. implicit attitude |
|
| external attribution | 外的帰属 | ♠ 人間をジャッジしてしまう | 行動の原因が個人の外的要素(状況)から来るとする cf. internal attribution |
| fight-or-flight response | 闘争・逃走反応 | ♠ 男女の違い: ストレスへの反応 ♠ Stress ストレス |
やるか逃げるかの葛藤・ストレス反応 |
| foot-in-the-door phenomenon | - | ♠ 商売の説得術 | 一度「はい」と受け入れると、続く要求に「いいえ」「やめて」を言えなくなる現象 cf. low-ball technique |
| fundamental attribution error | 根本的な帰属の誤り | ♠ 人間をジャッジしてしまう | |
| heuristic | ヒューリスティック | ♠ 長年の勘とか | mental shortcut |
| hierarchy of needs | 欲求段階 | ♠ 人間の欲求段階 | Maslow |
| hindsight bias | 後知恵バイアス | 物事が終わってから「そうだと思ったんだ」と予知していたように振舞う傾向 =I-knew-it-all-along phenomenon | holistic thinking | 包括的思考 | ♠ 文化による考え方の違い | cf. analytic thinking |
| internal attribution | 内的帰属 | ♠ 人間をジャッジしてしまう | 行動の原因が個人の内的要素(性格)から来るとする cf. external attribution |
| introspection | 内観 | ♠ 心に従う? - 感情の訳を考える行為 | 自己の思考・感情の分析 |
| introspection illusion | ♠ 心に従う? - 感情の訳を考える行為 | 内観が全てを説明するという錯覚 | |
| ironic process theory | ♠ 心理学ダイエット戦略 | 忘れようとするほど忘れられない認知の仕組み | |
| James-Lange theory | ♠ Emotion 情動・感情 | 感情の起こる仕組みを説明するもの | |
| kin selection | 血縁選択説 | ♠ 意地悪といじめ | DNAを分け合う同士の生存を第一に優先させる |
| learned helplessness | 学習性無力感 | ストレスから逃げられない環境を学習すると次からは逃げようともせず、ただ無力を感じる | |
| looking-glass self | ♠ The Self 自己 ♠ 自尊心とは |
他人から見たらこんなとして認識する自己 | |
| low-ball technique | ♠ 商売の説得術 | foot-in-the-door現象を狡猾に利用したもの。低い値段を提示して交渉を受け入れさせた後、「間違えた値段でした」と戻ってくる等 | |
| mental image | 心的イメージ | ♠ 大人のADHD/ADD vol.2 イメージ能力 | 頭の中での絵 |
| mere-exposure effect | 単純接触効果 | ♠ 効かないのにコラーゲンが流行る心理 ♠ 宣伝と購買意欲の心理学 |
目や耳にする頻度が多いほど自分の中のそれに対する好感度が上がる |
| nature versus nurture | ♠ Nature vs. Nurture 生まれか育ちか | 行動の原因が生得的であるか習得的であるかの論争 | |
| neurotransmitters | 神経伝達物質 | ♠ Neurotransmitters 神経伝達物質 | 感情・動作・行動に関与する物質 |
| nonverbal communication | 非言語コミュニケーション | ♠ 非言語コミュニケーション | 言語以外のコミュニケーション |
| objectification | 擬物化 | ♠ ポルノグラフィーの心理学 | 人や生き物をただの物として扱うこと |
| operant conditioning | オペラント条件付け | ♠ Learning 学習 | 行動を学習する工程の一つで、『強化 (reinforcement)』を重視 |
| own-race bias | ♠ 外人は皆同じ顔に見える | 自分の人種は違いの見分けがしやすい | |
| oxytocin | オキシトシン | ♠ オキシトシンとは ♠ キスに関する心理学・科学的事実 |
ホルモン・神経伝達物質 |
| placebo effect | プラセボ効果 | ♠ 信じると効く - プラセボ効果 | 有効成分が入っていないのに、身体的反応を見せる効果 |
| phobia | 恐怖症 | ♠ 恐怖症 | 事物に対し執拗な恐怖感を抱くという不安障害の一つ |
| primacy effect | 初頭効果 | ♠ 記憶の効果や特徴 | 系列位置効果の一つ cf. recency effect(新近性効果) |
| priming | プライミング | ♠ プライミングのちから | 先行する刺激・下地作り |
| recency effect | 新近性効果 | ♠ 記憶の効果や特徴 | 情報の取り込みから時間が経たないものが強いインパクトを与える記憶効果 |
| REM sleep | レム睡眠 | ♠ Sleep 睡眠 | REM=rapid eye movementの頭文字 |
| rosy retrospection | 楽観回想 | ♠ 記憶の効果や特徴 | 時間が経った経験を美化すること |
| rumination | 反芻 | ♠ 心理学: 後ろ向き思考 | ぐるぐる過去の出来事を頭で繰り返すこと |
| schema | スキーマ | ♠ スキーマとは | 各事物に対しての認知的テンプレート |
| self-esteem | 自尊心 | ♠ The Self 自己 ♠ 自尊心とは |
自分は自分でいいのだと思える心 |
| self-fulfilling effect | ♠ 思い込みが本当になる仕組み | 自分で実現させる予言 | |
| self-reference effect | 自己関連付け効果 | ♠ 記憶の効果や特徴 | 自分が関連していることだと記憶に留まりやすい効果 |
| self-regulatory resource model | ♠ 心理学ダイエット戦略 | 二つのことは同時に我慢は出来ない | |
| serial position effect | 系列位置効果 | ♠ 忘れられない記憶効果 | 一連の流れのうち、最初と最後に出てくるものは記憶に残りやすいという効果 |
| serotonin | セロトニン | ♠ セロトニンとは | 気分に関与する神経伝達物質の一つ |
| sleeper effect | スリーパー効果 | ♠ 効かないのにコラーゲンが流行る心理 | 出所が曖昧な情報ほど時間が経つと拡散する効果 |
| social cognition | 社会的認知 | ♠ 社会的認知 | |
| social exchange theory | 社会的交換理論 | ♠ 人間関係 | 付き合いの始め方、魅力の一つ |
| social learning theory | 社会的学習理論 | ♠ 社会的学習理論とBobo Doll Experiment | 他人(社会)を通して行動を学習する |
| stimulation | 刺激 | ♠ 感覚と認識 | |
| stroop effect | ストループ効果 | ♠ ストループ効果 | 視覚選択的注意力の特徴 |
| taste buds | 味蕾 | ♠ 温かい方が甘い訳 - 味覚について ♠ Sensation & Perception 感覚と認識 |
舌にある味を感知するセンサー |
| tip-of-the-tongue phenomenon | 舌先現象 | ♠ 記憶の効果や特徴 | 喉まで出掛かっているのに出てこない現象 |
| two-factor theory | 二要因説 | ♠ Emotion 情動 | 情動は身体的反応と反応の理由づけによって発生するとする説 |
| visual perception | 視覚 | ♠ 思うことが本当: 視覚 | 網膜で受けた外界からの刺激が脳に伝わり、脳が情報を処理する |
| visuospatial skills | 視覚空間能力 | ♠ 大人のADHD/ADD vol.2 イメージ能力 | 視覚から2Dおよび3D像を処理し把握する能力 |
| ♠ |












































